Harmonogram godzin dostępności ustalony zgodnie z art. 42 ust. 2f Karty Nauczyciela
| LP | Nazwisko i imię nauczyciela | I ZMIANA | II ZMIANA | ||
| 1 | mgr Ćwięczek Natalia | Poniedziałek16.00 – 16.30 | Wtorek16.00 – 16.30 | Poniedziałek12.00 – 12.30 | Środa12.00 – 12.30 |
| 2 | mgr Jaślanek Aleksandra | Poniedziałek14.00 – 15.00 | Poniedziałek14.00 – 15.00 | ||
| 3 | mgr Kołodziej Katarzyna | ||||
| 4 | mgr Podwacietnik Olimpia | Poniedziałek15.30 – 16.00 | Środa15.30 – 16.00 | Poniedziałek15.30 – 16.00 | Środa15.30 – 16.00 |
| 5 | mgr Polakow Urszula | Wtorek11.00 11.30 | Środa11.00 – 11.30 | Środa16.00 – 16.30 | Czwartek16.00 – 16.30 |
| 6 | mgr Porębska Agnieszka | Poniedziałek11.30 – 12.00 | Piątek12.30-13.00 | Środa16.00 – 16.30 | Czwartek16.00 – 16.30 |
| 7 | mgr Targońska Ewa | Wtorek16.00 – 16.30 | Środa16.00 – 16.30 | Wtorek11.30 – 12.30 | |
| 8 | mgr Usarz Agata | Wtorek11.30 – 12.00 | Czwartek11.30 – 12.00 | Poniedziałek16.00 – 16.30 | Wtorek16.00 – 16.30 |
| 9 | mgr Ziemiańska Agnieszka | Poniedziałek11.30 – 12.00 | Środa11.30 – 12.00 | Wtorek16.00 – 16.30 | Środa16.00 – 16.30 |


